Model | XQ-70D | Testing Range | 630-1440mm |
Driving Mode | Two-Wheel Drive | Crawling Speed | 15m/min |
Crawler Length | 1310mm | Crawler Weight | 40Kg |
Gradeability | ≤20° | Environment Temp. | -20℃-70℃ |
Crawling Distance | 1Km | Turning Radius | 7D |
Locating Method | Magnetic | Locating Accuracy | ±5mm |
Pipeline Thickness | ≤20mm | ||
Battery Pack | Lead acid battery | 12Ah | Weight35Kg(Optional) |
Lithium battery | 35Ah | Weight25Kg(Optional) | |
X-ray generator | XXGH3005Z XQ-70D | Pipeline Diameter Range | 820-1440mm |
Output Voltage | 170Kv-300Kv | Focal Spot Size | 1.0*3.5mm |
Generator Length | 980mm | Generator Weight | 33Kg |
Company: Dandong Xinli Flaw Detector Factory
Address: No.167,Renmin Road,Zhenxing District,Dandong,Liaoning China
E-mail: chris@xlndt.com
Tel: 0086-415-6162524