
Model | XXG-2005X | XXG-2505X | XXG-3005X | |
Max. Penetration | 29mm | 39mm | 50mm | |
Input | Voltage | AC 198-242V/50-60Hz | ||
Capacity | 2.5KW | 3.5KW | ||
Output | Tube Voltage | 100-200KV | 150-250KV | 170-300KV |
Tube Current | 5mA | |||
Fluctuation | ±2% | |||
X-ray Tube | Focal spot size | 2.0x2.0 | 2.0x2.0 | 2.5x2.5 |
Radiation Coverage | 40°+5° | 40°+5° | 40°+5° | |
Sensitivity | ≤1.8% | |||
Manner of welding | Intermittent working 5min, working, 5min rest (Duty cycle 50%) | |||
Company: Dandong Xinli Flaw Detector Co., Ltd.
Address: No.167,Renmin Road,Zhenxing District,Dandong,Liaoning China
E-mail: chris@xlndt.com
Tel: 0086-415-6162524
